梅雨前線による災害状況 |
| 1 被害発生日 平成18年7月17日・18日 2 降雨状況 日降雨量(7月17日水月公園) 121mm/h 時間最大降雨量(7時から8時 役場雨量計) 28.5mm/h 累積雨量(17日から19日午前11時現在) 348mm 大雨警報発令 (8時23分) 長野地方気象台 洪水警報発令 (11時52分) 長野地方気象台 大雨注意報に切替(7月20日15時15分) 長野地方気象台 大雨警報発令 (7月21日 4時33分) 長野地方気象台 大雨注意報に切替(7月22日 5時46分) 長野地方気象台 洪水警報解除 (7月22日 5時46分) 長野地方気象台 洪水注意報発令 (7月24日 6時33分) 長野地方気象台 洪水注意報解除 (7月25日16時51分) 長野地方気象台 大雨注意報解除 (7月25日22時22分) 長野地方気象台 3 被害状況 |
| 平成18年7月17日 |
| 9時30分 | 通行止め | 八島高原線(東俣〜大平)通行止め | |
| 9時30分 | 通行止め | 霧ヶ峰東餅屋線(和田峠〜東俣) | |
| 石垣崩落 | 東高木 高さ1.5m×幅2.0m石垣崩落 | ||
| 冠水溢水 | 東高木 せぎから溢水 | ||
| 9時50分 | 通行規制 | 霧ヶ峰東餅屋線通行規制 | |
| 10時03分 | 通行止め | ビーナスライン通行規制 | |
| 13時30分 | 倒木 | 秋宮内にて倒木、電線切断、屋根損壊 | |
| 崩落 | 樋橋、樋橋せぎ法面高さ3m×幅2m、1mクラック | ||
| 倒木 | 木落観覧席上流右岸、ミズナラ50cm×10m、2本右岸に倒木 | ||
| 平成18年7月18日 |
| 出水 | 北高木裏山から出水 | ||
| 土砂崩落 | 東高木 土砂崩落による水道送水管 損壊 | ||
| 諏訪市役所から、町道湖岸通り線通行止め依頼 | |||
| 23時20分 | 緊急課長会議 | ||
| 23時45分 | 冠水溢水 | 東町上 せぎから溢水 土のうにて対応 | |
| 平成18年7月19日 |
| 増水警戒 | 砥川、医王渡橋下 大型土のうにて対応 | |
| 冠水溢水 | 東町上 せぎから溢水 大型土のう 5袋にて対応 | |
| 床上浸水 | 新町、水路から溢水、住宅床上浸水 | |
| 4時41分 | 床下浸水 | 承知川、湖畔町北から西豊 床下浸水の危険性 |
| 4時48分 | 土砂災害 | 高木、グレイスフル下諏訪 高さ20m×幅10m |
| 4時57分 | 南小前、田中線冠水、通行止め | |
| 5時30分 | 災害対策本部設置 | |
| 6時05分 | 平和館避難所開設 | |
| 6時20分 | 富部地区公民館避難所開設 | |
| 7時00分 | 下諏訪総合文化センター避難所開設 | |
| 8時30分 | 本郷 落石による堤防崩壊 | |
| 8時55分 | 承知川(旧道)ガス管破損 | |
| 10時35分 | 西豊・高浜新田中線下一帯 避難勧告 | |
| 13時10分 | 四王交差点 冠水 通行不能 | |
| 13時15分 | いずみ湖〜蓼の海間 道路陥没 | |
| 16時50分 | 国道142号 町屋敷片側通行解除 |
| 平成18年7月20日 |
| 学校対応 | 南小、下中 休校 北小、社中 開校 | |
| 11時10分 | 北高木山麓陥没 | |
| 14時50分 | 東町上 注連掛 避難勧告 | |
| 17時25分 | 下諏訪駅駐輪場〜大踏切 17:30解除 |
| 平成18年7月21日 |
| 4時33分 | 大雨警報発令・洪水警報継続 | |
| 4時40分 | 職員非常招集 | |
| 5時40分 | 御田町冠水 | |
| 7時28分 | 町屋敷工業団地入口道路陥没 | |
| 7時35分 | 国道142号線 岡谷〜和田間全面通行止め | |
| 7時50分 | 第5区区長へグレイスフル下 自主避難勧告確認 | |
| 8時45分 | 町道御射山道線 松ヶ沢地積諏訪がくし護岸流出 | |
| 9時00分 | 避難勧告 北高木グレイスフル下一帯150軒(職員1軒づつ周知) | |
| 10時10分 | 避難勧告 本郷3世帯 | |
| 10時40分 | 避難勧告 武居、六地蔵上5軒 | |
| 12時06分 | 避難勧告 武居、六地蔵上9軒に拡大 | |
| 16時00分 | 新町下大久保沢 川沿線の避難勧告解除 | |
| 高浜、西豊地区 田中線下の避難勧告解除 |
| 平成18年7月22日 |
| 14時30分 | 上久保、武居北の避難勧告解除 | |
| 16時00分 | 北高木、 西高木、本郷の避難勧告解除 |
| 平成18年7月23日 |
| 17時00分 | 避難勧告 東高木5世帯 |
| 平成18年7月26日 |
| 14時00分 | 東高木の避難勧告解除 |