Accommodation
| Inquiries and Reservations Shimosuwa Town Tourist Information Center |
TEL: (0266)28-2231 FAX: (0266)28-2294 Address: 5317, Hirose-Cho, Shimosuwa Town, Nagano Prefecture Japan 〒393-0056 |
| ■Shimosuwa Hot Spring, Inns & Hotels |
| Inns & Hotels | TEL (Area code:0266) |
The total Number of the guest rooms | Capacity | ||
| Individual guests | Gourp guests | ||||
| ◆ Area on Nakasen Highway | |||||
| Urakameya (うらかめや) | 27-7121 | 14 rooms | 50 persons | 60 persons | |
| Chosenkaku Kameya(聴泉閣 かめや) | 27-8023 | 10 | 60 | 50 | |
| Kikyoya Ryokan(桔梗屋旅館) | 27-8024 | 6 | 15 | 25 | |
| Gingetsu(ぎん月) | 27-5011 | 16 | 55 | 80 | |
| Kokuya Ryokan(古久家旅館) | 27-8811 | 8 | 25 | 40 | |
| Shimaya Ryokan(志まや旅館) | 27-7829 | 10 | 30 | 50 | |
| Tekkosen Honkan(鉄鉱泉本館) | 27-8063 | 8 | 37 | 50 | |
| Tekkosen Ryokan(鉄鉱泉旅館) | 27-8266 | 7 | 25 | 30 | |
| Nakagawa Ryokan(中川旅館) | 27-8556 | 6 | 20 | 20 | |
| Baigetsu (梅月) | 27-0055 | 5 | 16 | ||
| Oyado Maruya(御宿まるや) | 27-5151 | 4 | 12 | ||
| Minatoya Ryokan(みなとや旅館) | 27-8144 | 5 | 12 | ||
| Ryokan Yakko(旅館奴) | 27-8530 | 7 | 20 | ||
| ◆ Area on Koshu Highway | |||||
| Hotel Sannokaku(ホテル山王閣) | 27-8888 | 54 | 260 | 260 | |
| Sansui Ryokan(山水旅館) | 28-7355 | 6 | 20 | ||
| Suwako Youth Hostel(スワコユースホステル) | 27-7075 | 8 | 40 | ||
| Youpen House(ユーペンハウス) | 28-9000 | 8 | 17 | ||
| Ryokan Nomichi(旅館野路) | 27-2232 | 7 | 20 | ||
| ◆ Downtown area | |||||
| Ryokan Okumura(旅館おくむら) | 27-8106 | 10 | 25 | ||
| Daimasu Ryokan(大増旅館) | 27-6000 | 10 | 40 | 40 | |
| ◆ On Lake Suwa | |||||
| Suwako Ryokan諏訪湖旅館) | 27-8592 | 5 | 20 | 40 | |
| Suwako Prince Hotel Kizanso(諏訪湖プリンスホテル輝山荘) | 27-2100 | 32 | 160 | 220 | |
| Takahama Onsen Ryokan(高浜温泉旅館) | 27-6543 | 12 | 50 | 70 | |
| ◆ Around Dokuzawa Mineral Spring (毒沢鉱泉) | |||||
| Kaminoyu(神の湯) | 27-5526 | 15 | 30 | 80 | |
| Sawanoyu(沢の湯) | 27-2670 | 15 | 65 | 70 | |
| Miyanoyu Ryokan(宮の湯旅館) | 28-3888 | 8 | 34 | 50 | |
| ■Other Inns |
| ◆ On Koshu Highway | |||||
| Shinanoya(しなの屋) | 27-3396 | 6 | 24 | ||
| Takaki-so(たかき荘) | 28-5488 | 5 | 20 | ||
| Nakanoya(中野屋) | 27-5349 | 6 | 20 | ||
| Hataya(はた屋) | 27-6011 | 8 | 20 | ||
| ◆ On Lake Suwa | |||||
| Kanamaru(金丸) | 27-8820 | 10 | 35 | ||
| ■Cottages in Yashima Highland |
| Okukirigamine Kogen-so(奥霧ケ峰高原荘) | 28-5355 | 12 | 40 | 60 | |
| Hut Misayama(ヒュッテ御射山) | 58-5358 | 7 | 25 | 60 | |
| Yashima Sanso(八島山荘) | 58-5357 | 6 | 24 | 50 | |
| Washigamine Hut(鷲が峰ヒュッテ) | 58-5357 | 5 | 12 |
| Camping Site Yashima Highland Camp Site(八島高原キャンプ場) ・Available from July 1st to August 31st ・500 yen charge per person. ・Please bring your own tents. (Rental service for tents is not available) For camping site inquiries and reservations Okukirigamine Kogen-so (奥霧ケ峰高原荘) TEL (0266)53-5640 |